Local box scores for Thu. Aug. 2
MLB
Cardinals 3, Rockies 2
Colorado ab | r | h | bi | St. Louis ab | r | h | bi | ||
Blckmon cf | 4 | 0 | 0 | 0 | M.Crpnt 1b | 4 | 0 | 2 | 0 |
LMahieu 2b | 4 | 0 | 0 | 0 | Molina c | 4 | 0 | 0 | 0 |
Arenado 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | O’Neill rf | 2 | 0 | 1 | 1 |
C.Gnzal rf | 3 | 0 | 1 | 0 | Ozuna lf | 2 | 0 | 0 | 0 |
Story ss | 4 | 0 | 0 | 0 | DeJong ss | 1 | 0 | 0 | 0 |
Parra lf | 4 | 1 | 3 | 1 | Gyorko 3b | 3 | 0 | 1 | 0 |
Desmond 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | Munoz ss-lf | 4 | 0 | 0 | 0 |
Wolters c | 2 | 0 | 1 | 0 | G.Grcia 2b | 3 | 1 | 1 | 0 |
Snztela p | 1 | 0 | 0 | 0 | Bader cf | 4 | 1 | 1 | 0 |
McMahon ph | 1 | 0 | 0 | 0 | Mikolas p | 2 | 1 | 1 | 0 |
Oh p | 0 | 0 | 0 | 0 | De.Fwlr ph | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ottvino p | 0 | 0 | 0 | 0 | Brebbia p | 0 | 0 | 0 | 0 |
W.Davis p | 0 | 0 | 0 | 0 | Shreve p | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mrtinez ph | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Totals 31 | 2 | 7 | 1 | Totals 31 | 3 | 8 | 3 | ||
Colorado | 000 | 200 | 000 | — | 2 |
St. Louis | 001 | 000 | 002 | — | 3 |
E—Mikolas (2), Wolters (3). DP—Colorado 1, St. Louis 1. LOB—Colorado 6, St. Louis 8. SB—Bader (11). CS—C.Gonzalez (2), DeJong (1). SF—O’Neill (2). S—Senzatela (3).
Colorado | IP | H | R | ER | BB | SO |
Senzatela | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Oh H,16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ottavino H,23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Davis L,1-4 BS,5 | 1/3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
St. Louis | IP | H | R | ER | BB | SO |
Mikolas | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 |
Brebbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Shreve W,3-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP—by Senzatela (Garcia). WP—Senzatela. Umpires—Home, Mark Ripperger; First, Marty Foster; Second, Joe West; Third, Nic Lentz. T—3:09. A—41,478 (45,538).
FRONTIER LEAGUE
East Division
W | L | Pct. | GB | |
Joliet | 39 | 29 | .574 | — |
Washington | 38 | 31 | .551 | 11/2 |
Schaumburg | 36 | 33 | .522 | 31/2 |
Lake Erie | 36 | 34 | .514 | 4 |
Traverse City | 31 | 36 | .463 | 71/2 |
Windy City | 28 | 42 | .400 | 12 |
West Division
W | L | Pct. | GB | |
River City | 37 | 33 | .529 | — |
Normal | 34 | 32 | .515 | 1 |
Southern Illinois | 33 | 32 | .508 | 11/2 |
Florence | 35 | 34 | .507 | 11/2 |
Evansville | 32 | 35 | .478 | 31/2 |
Gateway | 32 | 40 | .444 | 6 |
Thursday’s Games
Normal 8, Washington 1
Gateway 9, Lake Erie 1
Schaumburg 9, Florence 2
River City 5, Windy City 2
Friday’s Games
Normal at Traverse City, 6:05 p.m.
Lake Erie at Florence, 6:05 p.m.
River City at Washington, 6:05 p.m.
Schaumburg at Evansville, 6:35 p.m.
Joliet at Gateway, 7:05 p.m.
Southern Illinois at Windy City, 7:05 p.m.
This story was originally published August 2, 2018 at 10:07 PM.